https://www.naturadb.de/pflanzen/hydrangea-serrata/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Wasser: | feucht |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | Halbstrauch, ausladend, buschig |
Höhe: | 1 - 1,5 m |
Breite: | 1 - 1,5 m |
Zuwachs: | 10 - 25 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blühzeit: | |
Blütenform: | rispenförmig |
Blattfarbe: | grün |
Blattform: | eiförmig, spitz |
Pflanzen je ㎡: | 3 |
Jahreszeitlich Aspekte: | Herbstfärbung |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Japanische BerghortensieHydrangea serrataWildform | Halbstrauch, ausladend, buschig 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m |
| ||
Japanische Berghortensie 'Acuminata'Hydrangea serrata 'Acuminata' | straff aufrecht, buschig 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m | | ab 27,80 € | |
Kleinwüchsige Tellerhortensie 'Bluebird'Hydrangea serrata 'Bluebird' | kleiner Strauch 1 - 1,5 m 1 - 1,25 m | | ab 10,10 € | |
Japanische Berghortensie 'Cloudi'Hydrangea serrata 'Cloudi' | aufrecht, kompakt, buschig 80 - 120 cm |
| ab 12,30 € | |
Buschhortensie 'Imperatrice Eugenie'Hydrangea serrata 'Imperatrice Eugenie' | buschig, gut verzweigt 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m | | ||
Japanische Berghortensie 'Isusai-jaku'Hydrangea serrata 'Isusai-jaku' | kompakt, buschig 1 - 1,5 m 50 - 75 cm | | ab 27,90 € | |
Kleinwüchsige Tellerhortensie 'Koreana'Hydrangea serrata 'Koreana' | kompakt, breitbuschig, aufrecht 40 - 50 cm 40 - 50 cm | | ab 10,10 € | |
Kleinwüchsige Hortensie 'Preziosa'Hydrangea serrata 'Preziosa' | zuerst straff aufrecht, später breitbuschig 1 - 1,5 m 1 - 1,5 m | | ab 10,10 € | |
Japanische Berghortensie 'Rosalba'Hydrangea serrata 'Rosalba' | aufrecht, dichttriebig, breit buschig 1,2 - 1,5 m 70 - 150 cm | ab 29,10 € |
Japanische Berghortensie ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.