Licht: | Halbschatten bis Schatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht bis frisch |
Nährstoffe: | normaler Boden |
PH-Wert: | basisch / kalk |
Verträgt Wurzeldruck: | ja, zur Unterpflanzung von Bäumen geeignet |
Thematisch passende Pflanzen:
Pflanzenart: | Staude |
Wuchs: | buschig, aufrechte Blütenstiele |
Höhe: | 15 - 25 cm |
Breite: | 30 - 40 cm |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -40 °C (bis Klimazone 3) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | weiß |
Blühzeit: | j f m a m j j a s o n d |
Blütenform: | schalenförmig, einfach |
Thematisch passende Pflanzen:
Blattfarbe: | dunkelgrün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | handförmig, tief eingeschnitten, gesägt, ledrig |
Schwarze Nieswurz 'Praecox' ist eine Sorte/Zuchtform von Schwarze Nieswurz mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Schwarze Nieswurz):
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr selten |
Gefährdung (Rote Liste): | gefährdet |
Wildbienen: | 20 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Raupen: | 1 (davon keine spezialisiert) |
Nektarwert: | 2/4 - mäßig |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Thematisch passende Pflanzen: