Nachtschatten (Lycopersicon) gehören zur Familie der Nachtschattengewächse.
Nachtschatten-Arten sind in Mitteleuropa heimisch.
In der NaturaDB sind 18 Pflanzenarten erfasst.
Zu den bekanntesten gehören
Aubergine, Kartoffel und Tomate.
Lycopersicon-Arten wachsen als Einjährige, ausdauernde krautige Pflanzen, Gehölze oder Halbsträucher.
Sie werden ca. 40 - 400 cm hoch.
Je nach Art benötigen Nachtschatten einen sonnigen oder halbschattigen Standort.
Manche sind auch für Kübel, Balkon und Terrasse geeignet.
Nachtschatten sind giftig. Die betroffenen Arten haben wir entsprechend gekennzeichnet.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Äthiopische EierfruchtSolanum aethiopicum | |||
Äthiopische Eierfrucht 'Rosso di Napoli'Solanum aethiopicum 'Rosso di Napoli' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Argentinischer NachtschattenSolanum physalifolium | krautig 10 - 40 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
AubergineSolanum melongenalila Blüten | aufrecht, buschig 50 - 150 cm 40 - 60 cm |
| |
Aubergine 'Bambino'Solanum melongena 'Bambino' | |||
Aubergine 'Benarys Blaukönigin'Solanum melongena 'Benarys Blaukönigin' | |||
Aubergine 'Blanche ronde à œuf'Solanum melongena 'Blanche ronde à oeuf' | |||
Aubergine 'De Barbentane'Solanum melongena 'De Barbentane' | |||
Aubergine 'Dourga'Solanum melongena 'Dourga' | |||
Aubergine 'Kono'Solanum melongena 'Kono' | |||
Aubergine 'Lea'Solanum melongena 'Lea' | |||
Aubergine 'Little Green'Solanum melongena 'Little Green' | |||
Aubergine 'Luiza'Solanum melongena 'Luiza' | |||
Aubergine 'Melonga'Solanum melongena 'Melonga' | |||
Aubergine 'Meronda'Solanum melongena 'Meronda' | |||
Aubergine 'Nala'Solanum melongena 'Nala' | |||
Aubergine 'Rotonda Bianca Sfumata di Rosa'Solanum melongena 'Rotonda Bianca Sfumata di Rosa' | |||
Aubergine 'Slim Jim'Solanum melongena 'Slim Jim' | |||
Aubergine 'Violetta di Firenze'Solanum melongena 'Violetta di Firenze' | |||
Aubergine 'Violetta lunga 3'Solanum melongena 'Violetta lunga 3' | |||
Aubergine 'Zora'Solanum melongena 'Zora' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Bittersüßer NachtschattenSolanum dulcamara | kletternd, Spreitzklimmer 80 - 300 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Garten-HuckleberrySolanum scabrum | krautig |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
Gelbfrüchtiger NachtschattenSolanum villosum | krautig 40 - 70 cm |
| gelb |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Jasminblütiger NachtschattenSolanum jasminoidesviele Blüten | kletternd, dicht 1,5 - 2 m 40 - 60 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
KartoffelSolanum tuberosum | verzweigte Staude 40 - 80 cm 30 - 60 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
KorallenstrauchSolanum pseudocapsicumgiftige Pflanze | 1 - 4 m | |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
Litschi-TomateSolanum sisymbriifolium | aufrecht, buschig 1,2 - 2 m | | kirschgroß, rot |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
LuloSolanum quitoense | Staude |
| fruchtig, säuerlich |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Morelle VerteSolanum opacum |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
PepinoSolanum muricatumtropische süße Früchte | aufrecht, krautig, verzweigt 40 - 100 cm | | süß, aromatisch, mittelgroß, gelb, leicht bräunlichen Streifen Juli - November |
Melonenbirne 'Sugar Gold'Solanum muricatum 'Sugar Gold'gut lagerfähige Früchte | aufrecht, verzweigt 90 - 120 cm 40 - 50 cm | | süß, groß, gelb Juli - September |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
SchwarzenbeereSolanum retroflexum | kompakt 30 - 60 cm |
| blau |
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Schwarzer NachtschattenSolanum nigrum | 20 - 80 cm |
|
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
TomateSolanum lycopersicum | 40 - 200 cm 40 - 50 cm | | ab 4,90 € | |
Salattomate 'Rotkäppchen'Lycopersicon esculentum 'Rotkäppchen' | aufrecht, buschig |
| ||
Cocktailtomate 'Anabelle'Solanum lycopersicum 'Anabelle' | ||||
Salattomate 'Anamar'Solanum lycopersicum 'Anamar' | ||||
Tomate 'Aprikosenkirsche'Solanum lycopersicum 'Aprikosenkirsche' | ||||
Salattomate 'Auriga'Solanum lycopersicum 'Auriga' | ||||
Buschtomate 'Balkonstar'Solanum lycopersicum 'Balkonstar' | ||||
Saucentomate 'Banana Legs'Solanum lycopersicum 'Banana Legs' | ||||
Pflaumentomate 'Baselbieter Röteli'Solanum lycopersicum 'Baselbieter Röteli' | ||||
Tomate 'Bellarubin'Solanum lycopersicum 'Bellarubin' | ||||
Fleischtomate 'Berner Rose'Solanum lycopersicum 'Berner Rose' | ||||
Kirschtomate 'Birnenförmige Gelbe'Solanum lycopersicum 'Birnenförmige Gelbe' | ||||
Cocktailtomate 'Black Cherry'Solanum lycopersicum 'Black Cherry' | ||||
Salattomate 'Black Plum'Solanum lycopersicum 'Black Plum' | ||||
Fleischtomate 'Black Trifele 2'Solanum lycopersicum 'Black Trifele 2' | ||||
Salattomate 'Black Zebra'Solanum lycopersicum 'Black Zebra' | ||||
Buschtomate 'Bogus Fruchta'Solanum lycopersicum 'Bogus Fruchta' | ||||
Salattomate 'Bolstar Granda'Solanum lycopersicum 'Bolstar Granda' | ||||
Tomate 'Bolzano'Solanum lycopersicum 'Bolzano'veredelte, ertragreiche Sorte | aufrecht 1,5 - 2 m 20 - 30 cm |
| ||
Cocktailtomate 'Brandywine Sherry'Solanum lycopersicum 'Brandywine Sherry' | ||||
Tomate 'Buffalosteak'Solanum lycopersicum 'Buffalosteak'große, rote Früchten | aufrecht 50 - 150 cm 30 - 40 cm |
| ||
Tomate 'Campos'Solanum lycopersicum 'Campos' | ||||
Saucentomate 'Carmen'Solanum lycopersicum 'Carmen' | ||||
Fleischtomate 'Cassio'Solanum lycopersicum 'Cassio' | ||||
Cocktailtomate 'Celsia'Solanum lycopersicum 'Celsia' | ||||
Cocktailtomate 'Cerise gelb'Solanum lycopersicum 'Cerise gelb' | ||||
Cocktailtomate 'Cerise rot'Solanum lycopersicum 'Cerise rot' | ||||
Fleischtomate 'Charlie Green'Solanum lycopersicum 'Charlie Green' | ||||
Fleischtomate 'Cherokee Purple'Solanum lycopersicum 'Cherokee Purple' | ||||
Cocktailtomate 'Cherry Zebra'Solanum lycopersicum 'Cherry Zebra' | ||||
Tomate 'Chocolate Cherry'Solanum lycopersicum 'Chocolate Cherry' | ||||
Salattomate 'Citrina'Solanum lycopersicum 'Citrina' | ||||
Salattomate 'Clarita'Solanum lycopersicum 'Clarita' | ||||
Cocktailtomate 'Clou'Solanum lycopersicum 'Clou' | ||||
Cocktailtomate 'Columbianum'Solanum lycopersicum 'Columbianum' | ||||
Marktomate 'Cream Sausage'Solanum lycopersicum 'Cream Sausage' | ||||
Tomate 'Datella'Solanum lycopersicum 'Datella' | ||||
Cocktailtomate 'Dattelwein'Solanum lycopersicum 'Dattelwein' | ||||
Cocktailtomate 'Datterino'Solanum lycopersicum 'Datterino' | ||||
Salattomate 'De Berao'Solanum lycopersicum 'De Berao' |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
TomatenLycopersicon esculentumkompakter Wuchs | aufrecht, kompakt 40 - 120 cm 20 - 50 cm | | süß, klein bis mittelgroß, rot August - Oktober |
Salattomate 'Bloody Butcher'Lycopersicon esculentum 'Bloody Butcher' | aufrecht |
| |
Fleischtomate 'Capseya'Lycopersicon esculentum 'Capseya' | aufrecht | ||
Lagertomate 'Pantelli'Lycopersicon esculentum 'Pantelli' | aufrecht | ||
Tomate 'Philamina'Lycopersicon esculentum 'Philamina' | aufrecht | ||
Cocktailtomate 'Primabella'Lycopersicon esculentum 'Primabella' | aufrecht | süßsäuerlich, rot | |
Cocktailtomate 'Primavera'Lycopersicon esculentum 'Primavera' | aufrecht | | besonders saftig und fruchtig, orange-rot |
Salattomate 'Quedlinburger Frühe Liebe'Lycopersicon esculentum 'Quedlinburger Frühe Liebe' | aufrecht | süß, saftig, bissfest, rot Juli - September | |
Cocktailtomate 'Resi'Lycopersicon esculentum 'Resi' | aufrecht | exotisch-aromatisch, süß, rot | |
Wildtomate 'Rote Murmel'Lycopersicon esculentum 'Rote Murmel' | aufrecht, kompakt 50 - 60 cm 40 - 50 cm |
| fruchtig-süß, klein, rot |
Salattomate 'Rote Zora'Lycopersicon esculentum 'Rote Zora' | aufrecht |
| mild, aromatisch, eiförmig, rot Juli |
Fleischtomate 'Rotes Herz'Lycopersicon esculentum 'Rotes Herz' | aufrecht | süß, leicht säuerlich, aromatisch, groß, herzförmig, rot August | |
Buschtomate 'Silbertanne'Lycopersicon esculentum 'Silbertanne' | aufrecht | mild, saftig, groß, rot | |
Cocktailtomate 'Sliwowidnij'Lycopersicon esculentum 'Sliwowidnij' | aufrecht | süßsäuerlich, oval, gelb Juli | |
Fülltomate 'Striped Cavern'Lycopersicon esculentum 'Striped Cavern' | aufrecht | mild würzig-süß, ohne Saft, quadratisch, innen hohl, rot-gelb | |
Salattomate 'Stupice'Lycopersicon esculentum 'Stupice' | aufrecht, buschig |
| fruchtig, mittelgroß, rund, rot |
Cocktailtomate 'Sunviva'Lycopersicon esculentum 'Sunviva' | aufrecht | fruchtig, saftig, gelb | |
Hängetomate 'Tumbling Tom Red'Lycopersicon esculentum 'Tumbling Tom Red' | überhängend, stark verzweigt 40 - 50 cm 40 - 50 cm | aromatisch, klein, rund Juli | |
Fleischtomate 'Vivagrande'Lycopersicon esculentum 'Vivagrande' | geringe Wüchsigkeit |
| mild, ausgewogen, groß Juli |
Salattomate 'Weißer Pfirsich'Lycopersicon esculentum 'Weißer Pfirsich' | aufrecht 1,5 - 2,5 m 40 - 50 cm | süß, gelb August - Oktober |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte |
---|---|---|---|
TzimbaloSolanum caripense |
| süß |