https://www.naturadb.de/pflanzen/fagus-sylvatica-cuprea/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis lehmig |
Wasser: | feucht |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | großer Baum |
Höhe: | 8 - 12 m |
frostverträglich: | bis -28 °C (bis Klimazone 5) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Blütenfarbe: | gelb |
Blütenform: | Einzelblüte |
Blattfarbe: | dunkelviolett |
Blattphase: | sommergrün |
Blattform: | breit elliptisch, wechselständig |
Kupferbuche ist eine Sorte/Zuchtform von Gewöhnliche Buche mit anderen Eigenschaften.
Zum ökologischen Nutzen liegen keine Daten vor - gehe davon aus, dass der Wert geringer ist. Orientiere dich deshalb grob an der Wildform.
Daten der Wildform (Gewöhnliche Buche):
Bestandssituation (Rote Liste): | sehr häufig |
Gefährdung (Rote Liste): | ungefährdet |
Wildbienen: | 2 (Nektar und/oder Pollen, davon keine spezialisiert) |
Raupen: | 77 (davon 16 spezialisiert) |
Schwebfliegen: | 11 |
Käfer: | 17 |
Pollenwert: | 3/4 - viel |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Jahreszeitlich Aspekte: | Herbstfärbung |
Pflanze | Wuchs | Standort | Frucht & Ernte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Gewöhnliche BucheFagus sylvaticadichter Blattbehang, heimisches Gehölz, orangegelbe Herbstfärbung | dicht verzweigt und blickdicht, bildet gerade Stämme 20 - 30 m 10 - 15 m |
| Bucheckern, braun | ab 2,50 € |
Farnblättrige BucheFagus sylvatica 'Asplenifolia'breitpyramidaler Wuchs, windfest, schwachwüchsig | aufrecht, breitpyramidal, rundlich 15 - 25 m 15 - 20 m |
| ||
Zwergbuche 'Asterix'Fagus sylvatica 'Asterix'frosthart und schnittverträglich | kompakt, kleine Kugelform 1 - 1,25 m 1 - 1,25 m | | ||
KupferbucheFagus sylvatica 'Cuprea' | großer Baum 8 - 12 m |
| ||
Säulen-Goldbuche 'Dawyck Gold'Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'säulenartiger Wuchs, gelbes Laub | kompakt, schlank, säulenförmig 8 - 10 m 2 - 3 m |
| ||
Säulen-Blutbuche 'Dawyck Purple'Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'säulenförmiger Wuchs, Blätter dunkel purpur- braun | säulenförmig, kompakt 8 - 15 m 1,2 - 3 m |
| ab 51,30 € | |
Gewöhnliche Buche 'Dawyck'Fagus sylvatica 'Dawyck'säulenförmiger Wuchs | säulenförmig 15 - 25 m 2 - 3 m |
| Nüsse, in bürstenförmigem Näpfchen, braun | ab 37,90 € |
Felderbach-BucheFagus sylvatica 'Felderbach'säulenförmiger Wuchs, schlanke, spitze Knospen | schlank, säulenartig 2 - 3 m 50 - 75 cm | | ||
Gewöhnliche Buche 'Long Red'Fagus sylvatica 'Long Red'außergewöhnliche Laubfarbe | schmal, hängende Zweige 4 - 8 m 2 - 4 m |
| Bucheckern in stacheliger Hülle | ab 53,40 € |
Hänge-BucheFagus sylvatica 'Pendula'bogig überhängender Wuchs, schöne Herbstfärbung | überhängend, schwachwüchsig 15 - 30 m 20 - 25 m |
| ||
Blutbuche 'Purple Fontaine'Fagus sylvatica 'Purple Fountain'schmal, hängende Zweige | schmal, hängend 7 - 10 m 4 - 5 m |
| ab 83,70 € | |
Hänge-Blutbuche 'Purpurea Pendula'Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'hängende Zweige | überhängend, schwachwüchsig 2 - 3 m 2 - 2,5 m | | ab 73,10 € | |
Blut-BucheFagus sylvatica 'Purpurea'dunkle, nicht einheitliche Blattfarbe, schnittverträglich | aufrecht, sehr dicht 2,5 - 30 m 1,5 - 20 m |
| ab 6,10 € | |
Rote SäulenbucheFagus sylvatica 'Rohan Obelisk'kompakter, säulenartiger Wuchs, grün- rote Blätter | säulenförmig 3 - 4 m 1,5 - 2 m |
| ||
Rundblättrige RotbucheFagus sylvatica 'Rotundifolia'Solitärbaum, runde Blätter | aufrecht, schlank 6 - 12 m 4 - 8 m |
| ||
Rotbuche 'Sandrode'Fagus sylvatica 'Sandrode'buschartiger, kleiner Wuchs | aufrecht, buschig 1 - 1,5 m 1,5 - 2 m | | ||
Blutbuche 'Swat Magret'Fagus sylvatica 'Swat Magret'schlanker Wuchs, dunkelrotes Laub | aufrecht, schlank 15 - 20 m 10 - 15 m |
| ||
Süntel-BucheFagus sylvatica 'Tortuosa'verdrehte Äste, bogig überhängender Wuchs | verdrehte Äste, kurze drehwüchsige Stämme, breite Trauerform 6 - 8 m 6 - 8 m |
| braun |
Kupferbuche ist eine Sorte/Zuchtform von Gewöhnliche Buche. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.