https://www.naturadb.de/pflanzen/camellia-japonica-apollo/
Licht: | Halbschatten |
Boden: | durchlässig bis humos |
Wasser: | feucht bis frisch |
PH-Wert: | sauer |
Kübel/Balkon geeignet: | ja |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, buschig, dicht |
Höhe: | 1 - 3 m |
Breite: | 1,5 - 2 m |
schnittverträglich: | ja |
frostverträglich: | bis -17 °C (bis Klimazone 7) |
Wurzelsystem: | Flachwurzler |
Blütenfarbe: | rot |
Blühzeit: | |
Blütenform: | halbgefüllt |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | breit elliptisch, eiförmig, zugespitzt |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Japanische KamelieCamellia japonicagut für die Kübelbepflanzung geeignet | aufrecht, dicht, buschig 9 - 15 m 1 - 3 m | | ||
Japanische Kamelie 'Adolphe Audusson'Camellia japonica 'Adolphe Audusson'robust, sehr große Blüten | aufrecht 1 - 1,5 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Apollo'Camellia japonica 'Apollo'robust, mittelgroße Blüten | aufrecht, buschig, dicht 1 - 3 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Apple Blossom'Camellia japonica 'Apple Blossom'robust, mittelgroße Blüten | aufrecht, buschig 60 - 120 cm 30 - 50 cm | | ||
Japanische Kamelie 'Bella Romana'Camellia japonica 'Bella Romana'vollständig gefüllte Blüten | aufrecht, buschig, kompakt 1 - 1,5 m 30 - 80 cm | | ||
Japanische Kamelie 'Berenice Boddy'Camellia japonica 'Berenice Boddy'mittelgroße, halbgefüllte Blüten | aufrecht, locker, stark wachsend 30 - 90 cm 30 - 50 cm | | ||
Japanische Kamelie 'Bob Hope'Camellia japonica 'Bob Hope'große, duftende Blüten | aufrecht, buschig, langsam wachsend 2 - 3 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Brushfield's Yellow'Camellia japonica 'Brushfield's Yellow'mittelgroße, anemonenförmige Blüten | aufrecht, dichtbuschig, gut verzweigt 2 - 3 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Collettii'Camellia japonica 'Collettii' | ||||
Japanische Kamelie 'Debbie' rosaCamellia japonica 'Debbie' rosasehr schöne Blütenfarbe | aufrecht, breitbuschig, locker 1 - 2,5 m 80 - 180 cm | | ||
Japanische Kamelie 'Guilio Nuccio'Camellia japonica 'Guilio Nuccio'sehr große Blüten, Staubgefäße goldgelb | aufrecht, buschig 2 - 3 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Hagoroma'Camellia japonica 'Hagoroma'mittelgroße, hellrosa Blüten | aufrecht, dichtbuschig, verzweigt 2 - 2,5 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Kramers Supreme'Camellia japonica 'Kramers Supreme'päonienförmig, sehr große Blüten | aufrecht, verzweigt, dichtbuschig 1 - 2,5 m 80 - 180 cm | | ||
Japanische Kamelie 'Lady Campbell'Camellia japonica 'Lady Campbell'gefüllte, rote Blüten | kompakt, aufrecht 1,5 - 2 m 1 - 1,5 m |
| ab 45,60 € | |
Japanische Kamelie 'Masayoshi'Camellia japonica 'Masayoshi'große, halbgefüllte Blüten | aufrecht, buschig 1 - 2,5 m 80 - 180 cm | | ||
Japanische Kamelie 'Mathotiana'Camellia japonica 'Mathotiana'gefüllte Blüten | aufrecht, buschig 2 - 3 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Monjushu'Camellia japonica 'Monjushu'halbgefüllte Blüten | aufrecht, buschig 2 - 3 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Mrs.Tingley'Camellia japonica 'Mrs Tingley'vollständig gefüllte, mittelgroße Blüten | aufrecht, locker, verzweigt, breit 2 - 2,5 m 1,5 - 1,8 m | | ||
Japanische Kamelie 'Rosa'Camellia japonica 'Rosa'bienen- und insektenfreundliche Blüten | kompakt, dichtbuschig, gut verzweigt 2 - 3 m 1,5 - 2 m | | ||
Japanische Kamelie 'Wildfire'Camellia japonica 'Wildfire'mittelgroße, halbgefüllte Blüten | 1,5 - 2 m 1 - 1,5 m | |
Japanische Kamelie 'Apollo' ist eine Sorte/Zuchtform von Japanische Kamelie. Bei Sorten haben die Pflanzen andere Eigenschaften (Blütenfarbe und -form, Blühzeit, Duft etc.) und so möglicherweise einen geringeren Nutzen für Insekten.