https://www.naturadb.de/pflanzen/abies-procera/
Licht: | Sonne bis Halbschatten |
Wasser: | frisch |
Nährstoffe: | nährstoffreicher Boden |
Pflanzenart: | Gehölz |
Wuchs: | aufrecht, schmal, konisch |
Höhe: | 15 - 20 m |
Breite: | 6 - 10 m |
Zuwachs: | 10 - 40 cm/Jahr |
frostverträglich: | bis -23 °C (bis Klimazone 6) |
Wurzelsystem: | Herzwurzler |
Blütenfarbe: | rot |
Blühzeit: | |
Blütenform: | Zapfen |
Blattfarbe: | grün |
Blattphase: | wintergrün |
Blattform: | nadelförmig |
Pflanzen je ㎡: | 1 |
Bedenke, die auf heimische Wildpflanzen angewiesenen Tierarten, wie die meisten Wildbienen- und Schmetterlingsarten sowie davon abhängige Vögel, sind von einem dramatischen Artenschwund betroffen. Mit heimischen Arten kannst du etwas zum Erhalt beitragen.
Pflanze | Wuchs | Standort | Blüte |
---|---|---|---|
Edel-TanneAbies proceraschmaler konischer Wuchs, glatte silbrig-graue Rinde, leuchtende blau-graue Nadeln | aufrecht, schmal, konisch 15 - 20 m 6 - 10 m |
| |
Zwergedeltanne 'Blaue Hexe'Abies procera 'Blaue Hexe'gut verzweigter, aufrechter Baum, langsam wachsend, bläulich schimmernde Nadeln | gut verzweigt, aufrecht, dicht, rundlich 20 - 50 cm 50 - 80 cm |
| |
Blau-TanneAbies procera 'Glauca'unregelmäßig, breitbuschig wachsend, blauweiße Nadeln | aufrecht, unregelmäßig, sehr wüchsig, breitbuschig1 15 - 80 m 6 - 8 m |
|
Edel-Tanne ist nicht heimisch. Wir haben leider keine genauen Daten zum Wert für Bienen, Schmetterlinge & Co. Häufig haben aber heimische Pflanzen einen höheren ökologischen Nutzen.